经过测试的光学器件
表 49:前端交换矩阵光学器件
| 前端交换矩阵 | ||||||
| 部件号 | 光学器件名称 | 设备角色 | 设备型号 | 接口/NIC 类型 | ||
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 主干 | QFX5130-32CD | QSFP-DD | ||
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 叶式 | QFX5130-32CD | QSFP-DD | ||
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4-T2 | 叶式 | QFX5130-32CD | QSFP28 | ||
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 带 4 个 10G 分支电缆。 |
叶式 | QFX5130-32CD | QSFP+ | ||
| AFBR-709SMZ | AVAGO 10GBASE-SR SFP+ 300 米 | 服务器 | SuperMicro 前端服务器 | 英特尔公司以太网控制器 X710,适用于 10GbE SFP+(修订版 01) | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300 米 | 服务器 | WEKA 存储服务器 | ConnectX-6 Dx | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300 米 | 服务器 | SuperMicro A100 HGX 服务器 | ConnectX-6 Dx | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300 米 | 服务器 | NVIDIA H100 DGX 服务器 | 连接 X-7 | ||
表 50:存储交换矩阵光学器件
| 存储交换矩阵 | ||||
| 部件号 | 光学器件名称 | 设备角色 | 设备型号 | 接口/NIC 类型 |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 主干 | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 叶式 | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-058734 | QSFP-100GBASE-SR4 | 叶式 | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 |
QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M 带 400G DAC 分线至 2X200G |
叶式 | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | 叶式 | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | 服务器 | WEKA 存储服务器 | 连接 X-6 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | 服务器 | SuperMicro A100 HGX 服务器 | 连接 X-6 |
| 740-159003 | QSFP56-DD-2x200G-AOCBO-7M | 服务器 | NVIDIA H100 DGX 服务器 | 连接 X-7 |
表 51:后端 GPU 交换矩阵 - 集群 1
| 后端 GPU 交换矩阵 - 集群 1 (HGX-A100) | ||||
| 部件号 | 光学器件名称 | 设备角色 | 设备型号 | 接口/NIC 类型 |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 主干 | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 主干 | PTX10008 | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 叶式 | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 带 4 个 10G 分支电缆。 |
叶式 | QFX5230-64CD | QSFP+ |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | 叶式 | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M,带 400G DAC 分支至 2X200G。 | 叶式 | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | 叶式 | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 720-128730 |
QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5 带 400G DAC 分线至 2X200G |
叶式 | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | 服务器 | SuperMicro A100 HGX 服务器 | 连接 X-7 |
表 52:后端 GPU 交换矩阵 - 集群 2
| 后端 GPU 交换矩阵 - 集群 2 (DGX-H100) | ||||
| 部件号 | 光学器件名称 | 设备角色 | 设备型号 | |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | 主干 |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | 叶式 |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| MMS4X00-NS-FLT | NVIDIA 800Gbps 双端口 OSFP 2x400Gb_s单模 2xDR4 100 米 | 服务器 | NVIDIA H100 DGX 服务器 | 连接 X-7 |